Indomie Real Meat termasuk koleksi premium Indomie berupa mi keriting dengan potongan daging asli.
Saat ini ada dua varian yang dijual di toko-toko resmi Indomie di online marketplace, yaitu Indomie Real Meat Mushroom Chicken (mi keriting ayam jamur) dan Indomie Real Meat Pepper Chicken (mi keriting ayam lada).
Artikel ini akan membahas perbedaan Indomie Real Meat varian Mushroom Chicken dan Pepper Chicken dari segi komposisi dan kandungan nilai gizi.
Indomie Real Meat Mushroom Chicken Versus Indomie Real Meat Pepper Chicken
Perbandingan Komposisi Indomie Real Meat Varian Mushroom Chicken dan Pepper Chicken
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Mushroom Chicken | Pepper Chicken | |
Mi | Tepung terigu, minyak nabati, gluten, garam, penstabil (nabati dan fosfat), pengatur keasaman, mineral (zat besi), antioksidan TBHQ, dan pewarna sintetik Tartrazin Cl 19140. | Tepung terigu, minyak nabati, gluten, garam, penstabil (nabati dan fosfat), pengatur keasaman, mineral (zat besi), antioksidan TBHQ, dan pewarna sintetik Tartrazin Cl 19140. |
Bumbu pasta | Kecap (mengandung kedelai), air, gula, bakso ayam (mengandung antioksidan TBHQ dan penguat rasa mononatrium glutamat), daging ayam (2,5%), jamur (2,5%), minyak nabati, bawang merah, minyak wijen, bawang putih, ayam bubuk (0,1%), penguat rasa (dinatrium inosinat dan guanilat), kemiri, lada bubuk, vitamin (A, B1, B6, B12, Niasin, Asam Folat, dan Pantotenat), dan pengental (xanthan gum). | Air, bakso ayam (mengandung antioksidan TBHQ dan penguat rasa mononatrium glutamat), gula, daging ayam (3%), kecap (mengandung kedelai), minyak nabati, bawang merah, saus tomat (mengandung pengawet natrium benzoat, natrium metabisulfit, dan antioksidan alfa tokoferol), bawang putih, kemiri, ayam bubuk (0,1%), tiram bubuk (mengandung udang dan ikan), vitamin (A, B1, B6, B12, Niasin, Asam Folat, dan Pantotenat), pengental (xanthan gum), lada hitam bubuk, dan penguat rasa (dinatrium inosinat dan guanilat). |
Bumbu bubuk | Garam, ayam bubuk (0,6%), penguat rasa (dinatrium inosinat dan guanilat), dan lada bubuk. | Garam, ayam bubuk (0,6%), lada hitam bubuk, dan penguat rasa (dinatrium inosinat dan guanilat). |
Saus cabe | Cabai, air, gula, garam, pengental, pengatur keasaman, rempah-rempah, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dan guanilat), perisa alami dan sintetik, dan pengawet (natrium benzoat dan natrium metabisulfit). | Cabai, air, gula, garam, pengental, pengatur keasaman, rempah-rempah, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dan guanilat), perisa alami dan sintetik, dan pengawet (natrium benzoat dan natrium metabisulfit). |
Pelengkap | Sayuran kering. | Sayuran kering. |
Alergen | Tepung terigu, gluten, dan kedelai. Mungkin mengandung kacang tanah, udang, ikan, susu, dan telur. | Tepung terigu, gluten, kedelai, tiram bubuk, udang, dan ikan. Mungkin mengandung kacang tanah, susu, dan telur. |
Perbandingan Informasi Nilai Gizi Indomie Real Meat Varian Mushroom Chicken dan Pepper Chicken
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Mushroom Chicken | Pepper Chicken | |
Takaran saji | 100 g | 100 g |
Energi total (kalori) | 440 kkal | 440 kkal |
Energi dari lemak | 120 kkal | 110 kkal |
Lemak total | 13 g (19% AKG) | 13 g (19% AKG) |
Kolesterol | 10 mg (3% AKG) | 10 mg (3% AKG) |
Lemak jenuh | 6 g (31% AKG) | 6 g (31% AKG) |
Protein | 9 g (15% AKG) | 10 g (17% AKG) |
Karbohidrat total | 73 g (22% AKG) | 71 g (22% AKG) |
Serat pangan | 4 g (15% AKG) | 3 g (10% AKG) |
Gula | 5 g | 3 g |
Garam (Natrium) | 740 mg (50% AKG) | 860 mg (58% AKG) |
Vitamin A | 20% AKG | 15% AKG |
Vitamin B1 | 35% AKG | 35% AKG |
Vitamin B6 | 30% AKG | 30% AKG |
Vitamin B12 | 20% AKG | 15% AKG |
Niasin | 10% AKG | 15% AKG |
Asam Folat | 40% AKG | 55% AKG |
Asam Pantotenat | 10% AKG | 10% AKG |
Zat besi | 45% AKG | 35% AKG |
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan mi instan Indomie Real Meat Mushroom Chicken dan Indomie Real Meat Pepper Chicken kemasan 100 g yang dibeli pada Januari 2022. Produsen dapat mengubah informasi sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.