
Sipetek Crispy Ikan adalah lauk-pauk instan yang terbuat dari ikan petek danau di Danau Cirata Cianjur yang dilumuri tepung terigu, digoreng hingga garing dan bertekstur sangat kriuk, lalu disaring dengan mesin spinner hingga tidak berminyak.
Saat ini Sipetek Crispy Ikan memiliki lima varian rasa, yaitu original, barbeque, keju, pedas, dan rendang.
Di artikel ini, saya akan membandingkan Sipetek Crispy Ikan Original, Sipetek Crispy Ikan Barbeque, Sipetek Crispy Ikan Keju, Sipetek Crispy Ikan Pedas, dan Sipetek Crispy Ikan Rendang dari segi komposisi, kandungan nilai gizi, izin P.IRT, kehalalan, dan produsen.
Sipetek Crispy Ikan: Original VS Barbeque VS Keju VS Pedas VS Rendang
Komposisi
Kelima varian rasa Sipetek Crispy Ikan mengandung bahan-bahan yang serupa. Perbedaan hanya ada pada bumbu tabur yang digunakan, disesuaikan dengan varian rasa masing-masing.
Terdapat klaim bahwa semua produk Sipetek tidak mengandung Monosodium Glutamat (MSG) / tanpa micin.
Original | Barbeque | Keju | Pedas | Rendang |
---|---|---|---|---|
Ikan petek danau | Ikan petek danau | Ikan petek danau | Ikan petek danau | Ikan petek danau |
Tepung terigu | Tepung terigu | Tepung terigu | Tepung terigu | Tepung terigu |
Tepung tapioka | Tepung tapioka | Tepung tapioka | Tepung tapioka | Tepung tapioka |
Minyak goreng | Minyak goreng | Minyak goreng | Minyak goreng | Minyak goreng |
Garam | Garam | Garam | Garam | Garam |
Bawang | Bawang | Bawang | Bawang | Bawang |
Rempah-rempah | Rempah | Rempah | Rempah-rempah | Rempah |
Bumbu tabur original | Bumbu tabur non-MSG | Bumbu tabur non-MSG | Bumbu tabur pedas | Bumbu tabur non-MSG |
Kandungan Nilai Gizi
Di laman produk di toko online Sipetek terdapat keterangan bahwa Sipetek Crispy Ikan mengandung protein, zat besi, zinc, DHA, dan folat. Satu pouch Sipetek Crispy Ikan disebut setara dengan 5 gelas kalsium susu.
Berdasarkan keterangan informasi nilai gizi di kemasan produk, semua varian rasa Sipetek Crispy Ikan memiliki kandungan gizi yang sama. Berikut ini tabel perbandingannya:
Takaran Saji: 50 g
Jumlah Per Sajian:
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Original | Barbeque | Keju | Pedas | Rendang | |
Energi Total (Kalori) | 220 kal | 220 kal | 220 kal | 220 kal | 220 kal |
Energi dari Lemak | 75 kal | 75 kal | 75 kal | 75 kal | 75 kal |
Lemak Total | 8,5 g (12,5% AKG) | 8,5 g (12,5% AKG) | 8,5 g (12,5% AKG) | 8,5 g (12,5% AKG) | 8,5 g (12,5% AKG) |
DHA | 0,14 mg | 0,14 mg | 0,14 mg | 0,14 mg | 0,14 mg |
Protein | 12,5 g (21% AKG) | 12,5 g (21% AKG) | 12,5 g (21% AKG) | 12,5 g (21% AKG) | 12,5 g (21% AKG) |
Karbohidrat Total | 23,5 g (7% AKG) | 23,5 g (7% AKG) | 23,5 g (7% AKG) | 23,5 g (7% AKG) | 23,5 g (7% AKG) |
Kalsium | 95% AKG | 95% AKG | 95% AKG | 95% AKG | 95% AKG |
Vitamin D | 52% AKG | 52% AKG | 52% AKG | 52% AKG | 52% AKG |
Asam Folat | 35% AKG | 35% AKG | 35% AKG | 35% AKG | 35% AKG |
Zat Besi | 5% AKG | 5% AKG | 5% AKG | 5% AKG | 5% AKG |
Zinc | 40% AKG | 40% AKG | 40% AKG | 40% AKG | 40% AKG |
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Izin PIRT dan Kehalalan
Semua varian rasa Sipetek Crispy Ikan memiliki izin P-IRT dan sertifikat kehalalan. Sipetek Crispy Ikan varian rasa pedas dan original telah mencantumkan logo Halal Indonesia, sedangkan tiga varian lainnya masih mencantumkan logo halal MUI.
Nama Produk | Nomor Registrasi P-IRT | Nomor Sertifikat Halal |
---|---|---|
Sipetek Cripsy Ikan Original | P.IRT No. 5023203011034-24 | Halal Indonesia ID32110000697531022 |
Sipetek Cripsy Ikan Barbeque | P.IRT No. 5023203011034-24 | Halal MUI No. 01031204270518 |
Sipetek Cripsy Ikan Keju | P.IRT No. 5023203011034-24 | Halal MUI No. 01031204270518 |
Sipetek Cripsy Ikan Pedas | P.IRT No. 5023203011034-24 | Halal Indonesia ID32110000697531022 |
Sipetek Cripsy Ikan Rendang | P.IRT No. 5023203011034-24 | Halal MUI No. 01031204270518 |
Produsen
Sipetek Crispy Ikan Original dan Pedas diproduksi oleh Sipetek Food, Cianjur 43282, Indonesia, sedangkan Sipetek Crispy Ikan Barbeque, Keju, dan Rendang diproduksi oleh SIPETEK, Cianjur 43282, Indonesia.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk Sipetek Crispy Ikan Original 50 g, Sipetek Crispy Ikan Barbeque 50 g, Sipetek Crispy Ikan Keju 50 g, Sipetek Crispy Ikan Pedas 50 g, dan Sipetek Crispy Ikan Rendang 50 g yang dibeli pada April 2025 dan informasi dari toko online Sipetek. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.