
Diabetasol adalah minuman serbuk dengan kandungan yang dapat membantu menurunkan gula darah setelah makan, memenuhi kebutuhan nutrisi harian, dan mendukung pola makan bergizi seimbang.
Sebelum saya mulai membandingkan empat varian rasa Diabetasol yang beredar di pasaran saat ini, saya akan membandingkan secara singkat Diabetasol versi saat ini dengan Diabetasol versi beberapa tahun yang lalu.
Perbandingan dengan Diabetasol Lama
Setelah bertahun-tahun saya tidak membeli Diabetasol, awal tahun 2025 ini Diabetasol kembali hadir di dapur rumah saya. Jika pada artikel saya tahun 2017 tentang Diabetasol VS Entrasol Gold hanya membahas Diabetasol varian rasa vanila, kali ini saya akan membahas semua rasa Diabetasol yang tersedia di pasar, termasuk rasa baru Almond Oat.
Ketika saya coba membandingkan Diabetasol yang baru saya peroleh tahun 2025 ini dengan Diabetasol yang saya tulis di tahun 2017, terlihat perbedaan yang saya rasa cukup mencolok. Di kemasan Diabetasol yang lama, terdapat tulisan "Special Nutrition for Diabetic" dan "Pangan Diet Khusus untuk Diabetes", serta terdapat catatan / instruksi khusus bagi para diabetisi, bahkan terdapat keterangan bahwa Diabetasol dapat menjadi pengganti makanan total. Di kemasan Diabetasol yang baru, tidak ada keterangan spesifik untuk penyandang diabetes sama sekali dan cenderung lebih menekankan pada pelengkap pemenuhan nutrisi harian dan pola makan bergizi seimbang secara umum. Saya mendapat kesan, mungkin produsen ingin mengemas Diabetasol supaya dapat lebih diterima oleh konsumen dari kalangan yang lebih luas (tidak hanya untuk penderita diabetes, tetapi untuk siapa saja yang ingin mengontrol gula darah dan menjalankan pola makan bergizi seimbang).
Jejak Diabetasol sebagai pengganti makanan untuk diabetesi masih terlihat di situs produsen saat saya mengaksesnya pada akhir Januari 2025. Di sana masih ada tulisan "Nutrisi Lengkap Makanan Pengganti Diabetes" dan keterangan "Diabetasol merupakan nutrisi pengganti makan yang lengkap dan seimbang dengan Indeks Glikemik rendah dan kandungan Vita Digest Pro untuk mengurangi terjadinya lonjakan gula darah tinggi setelah konsumsi makanan. Mampu mengontrol penurunan gula darah yang drastis dalam menstabilkan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus (DM).", dan "Nilai gizinya lengkap dan seimbang (260kkal/saji) sehingga bisa digunakan sebagai pengganti makan utama sehingga mempermudah perhitungan kalori harian dan pengaturan pola makan. Konsumsi Diabetasol dua kali sehari, 4 sendok takar per saji sebagai pengganti makan pagi dan makan malam bantu untuk jaga gula darah".
Untuk mengurangi kebingungan terkait konsumsi Diabetasol yang tepat sesuai pola makan dan kondisi kesehatan Anda, silakan memanfaatkan layanan konsultasi bebas biaya bersama Diabetasol dengan ahli gizi yang tersedia di situs produsen.
Diabetasol: Almond Oat VS Cappuccino VS Chocolate VS Vanilla

Di bagian ini, saya akan membandingkan Diabetasol Almond Oat, Diabetasol Cappuccino, Diabetasol Chocolate, dan Diabetasol Vanilla dari segi komposisi, kandungan nilai gizi, anjuran konsumsi, catatan kesehatan, cara penyimpanan, izin BPOM, kehalalan, dan produsen.
Komposisi
Ada beberapa kandungan yang disoroti dengan sejumlah keterangan tentang manfaatnya yang berkontribusi terhadap keunggulan Diabetasol sebagai berikut:
Terdapat di Kemasan Diabetasol Varian | Kandungan yang Disorot | Keterangan |
---|---|---|
- Cappuccino - Chocolate - Vanilla | Vita Digest | Diabetasol dengan kombinasi *isomaltulosa (4g/saji) & tinggi serat. Serat pangan larut (inulin dari chicory) dapat berkontribusi menurunkan kenaikan gula darah setelah makan, jika disertai dengan diet gizi seimbang serta dapat membantu mempertahankan/memelihara fungsi saluran pencernaan. |
- Almond Oat | Isomaltulosa | Dengan isomaltulosa 4 g/saji. |
- Almond Oat | Tinggi Serat | Serat pangan larut (beta glucan dari oats dan inulin dari chicory) dapat membantu mempertahankan/memelihara fungsi saluran pencernaan, serta dapat berkontribusi menurunkan kenaikan gula darah setelah makan, jika disertai dengan diet gizi seimbang. |
- Almond Oat - Cappuccino - Chocolate - Vanilla | Tinggi Kalsium & Vit D | Kalsium membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang & gigi. Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium. |
- Almond Oat - Cappuccino - Chocolate - Vanilla | Tinggi Vit C, E, Sumber Zink | Konsumsi vitamin C, E, dan zink yang cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh, jika disertai dengan diet gizi seimbang. |
- Almond Oat - Cappuccino - Chocolate - Vanilla | Rendah Laktosa | Mengandung laktosa 0 g/saji. |
- Cappuccino - Chocolate - Vanilla | Bebas Gula | 1 gelas Diabetasol mengandung 0 g gula (sukrosa). |
Perbedaan komposisi selengkapnya dapat dilihat di tabel perbandingan komposisi Diabetasol Almond Oat, Cappuccino, Chocolate, dan Vanilla di bawah ini. Saya tandai bahan-bahan yang berbeda dengan tulisan tebal dan berwarna oranye. Urutan penulisan bahan-bahan menyesuaikan urutan penulisan di daftar komposisi di label kemasan.
Diabetasol Almond Oat | Diabetasol Cappuccino | Diabetasol Chocolate | Diabetasol Vanilla |
---|---|---|---|
Base bubuk (mengandung isomaltulosa, isolat protein whey, whey protein konsentrat, pemanis alami sorbitol, kaseinat, antioksidan askorbil palmitat dan dl-a-tokoferol) | Base bubuk (mengandung isomaltulosa, isolat protein whey (6%), whey protein konsentrat (2,7%), pemanis alami sorbitol, kaseinat (7%), antioksidan askorbil palmitat dan dl-alfa tokoferol) | Base bubuk (mengandung isomaltulosa, isolat protein whey (5,8%), whey protein konsentrat (2,6%), pemanis alami sorbitol, kaseinat (6%), antioksidan askorbil palmitat dan dl-alfa tokoferol) | Base bubuk (mengandung isomaltulosa, isolat protein whey (6%), whey protein konsentrat (2,7%), pemanis alami sorbitol, kaseinat (6%), antioksidan askorbil palmitat dan dl-alfa tokoferol) |
Maltodekstrin | Isolat protein kedelai | Isolat protein kedelai | Isolat protein kedelai |
Ekstrak malt (1,67%) | Serat pangan | Kakao bubuk (3,7%) | Maltodekstrin |
Serat pangan | Maltodekstrin | Isomaltulosa | Serat pangan |
Perisa sintetik | Bubuk kopi (0,3%) | Serat pangan | Perisa sintetik |
Pengental gom xanthan | Pewarna alami karamel III amonia proses | Perisa sintetik | Pemanis buatan sukralosa |
Almond bubuk (0,17%) | Perisa sintetik (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol, pewarna alami karamel IV amonia sulfit proses) | Pemanis buatan sukralosa | Premiks vitamin mineral |
Oat beta glucan (0,13%) | Pemanis buatan sukralosa | Premiks vitamin dan mineral | |
Pemanis buatan sukralosa | Premiks vitamin mineral | ||
Premiks vitamin dan mineral |
Dari tabel perbandingan komposisi di atas, terlihat bahwa keempat varian rasa Diabetasol mengandung beberapa bahan yang sama, yaitu base bubuk (mengandung isomaltulosa, isolat protein whey, whey protein konsentrat, pemanis alami sorbitol, kaseinat, antioksidan askorbil palmitat dan dl-a-tokoferol), serat pangan, perisa sintetik, pemanis buatan sukralosa, dan premiks vitamin mineral.
Kandungan Nilai Gizi
Takaran Saji: 60 g (4 sendok makan)
Jumlah Per Sajian:
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Diabetasol Almond Oat | Diabetasol Cappuccino | Diabetasol Chocolate | Diabetasol Vanilla | |
Energi Total (Kalori) | 250 kkal | 250 kkal | 250 kkal | 250 kkal |
Energi dari Lemak | 60 kkal | 60 kkal | 60 kkal | 60 kkal |
Lemak Total | 7 g (10% AKG) | 7 g (10% AKG) | 7 g (10% AKG) | 7 g (10% AKG) |
Lemak Trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kolesterol | 5 mg (2% AKG) | 5 mg (2% AKG) | 5 mg (2% AKG) | 5 mg (2% AKG) |
Lemak Tidak Jenuh Tunggal | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g |
Lemak Tidak Jenuh Ganda | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1600 mg (12% AKG) | 1600 mg (12% AKG) | 1600 mg (12% AKG) | 1600 mg (12% AKG) |
Omega 3 (Asam a-Linolenat) | 250 mg (21% AKG) | 250 mg (21% AKG) | 250 mg (21% AKG) | 250 mg (21% AKG) |
Lemak Jenuh | 1.5 g (8% AKG) | 1.5 g (8% AKG) | 1.5 g (8% AKG) | 1.5 g (8% AKG) |
Protein | 10 g (16% AKG) | 10 g (16% AKG) | 10 g (16% AKG) | 10 g (16% AKG) |
Karbohidrat Total | 39 g (12% AKG) | 39 g (12% AKG) | 39 g (12% AKG) | 39 g (12% AKG) |
Serat Pangan | 4 g (13% AKG) | 4 g (13% AKG) | 4 g (13% AKG) | 4 g (13% AKG) |
Serat Pangan Larut (Inulin) | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Gula Total | 6 g | 6 g | 6 g | 6 g |
Gula (Sukrosa) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Laktosa | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Isomaltulosa | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
Garam (Natrium) | 115 mg (8% AKG) | 125 mg (8% AKG) | 115 mg (8% AKG) | 110 mg (7% AKG) |
Vitamin A | 25% AKG | 25% AKG | 25% AKG | 25% AKG |
Vitamin C | 40% AKG | 40% AKG | 40% AKG | 40% AKG |
Vitamin D | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG |
Vitamin E | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG |
Vitamin B1 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Vitamin B2 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Vitamin B3 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Vitamin B5 | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG |
Vitamin B6 | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG |
Vitamin B9 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Vitamin B12 | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG |
Biotin | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG |
Kalium | 4% AKG | 4% AKG | 8% AKG | 4% AKG |
Kalsium | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG |
Besi | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG |
Fosfor | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Magnesium | 10% AKG | 10% AKG | 15% AKG | 10% AKG |
Zink | 25% AKG | 25% AKG | 25% AKG | 25% AKG |
Iodium | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG |
Kromium | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Dari tabel perbandingan kandungan nilai gizi di atas, terlihat bahwa keempat varian rasa Diabetasol memiliki kandungan nilai gizi yang sebagian besar sama. Perbedaan hanya terdapat pada kandungan garam, kalium, dan magnesium. Diabetes Vanilla memiliki kandungan garam yang paling sedikit. Diabetes Chocolate memiliki kandungan kalium dan magnesium yang paling banyak.
Anjuran Konsumsi
Keempat varian rasa Diabetasol memiliki anjuran konsumsi dan cara membuat yang sama.
Diabetasol dianjurkan untuk dikonsumsi 2x sehari pada pagi dan malam hari. Konsumsi pada pagi hari untuk membantu tubuh beraktivitas sepanjang hari dan konsumsi pada malam hari untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum tidur.
Cara membuat minuman Diabetasol adalah: Tuang 4 sendok takar (60 g) secara bertahap ke dalam 200 ml air hangat sambil diaduk perlahan hingga larut.
Saran Pola Makan Bergizi Seimbang
Pada kemasan Diabetasol Cappuccino, Chocolate, dan Vanilla, terdapat keterangan tentang saran pola makan bergizi seimbang sebagai berikut:
Pagi | 07:00 250 kkal Minuman Diabetasol | 10:00 90 kkal Diabetasol Wafer, minuman (misalnya teh) dengan Diabetasol Sweetener | 12:00 450 kkal Makanan berat, misalnya nasi, sayur, daging, dll. |
Malam | 16:00 90 kkal Diabetasol Wafer, minuman (misalnya teh) dengan Diabetasol Sweetener | 19:00 320 kkal Makanan berat, misalnya nasi, sayur, daging, dll. | 21:00 250 kkal Minuman Diabetasol |
Terdapat juga saran untuk konsumsi air putih yang cukup dan lengkapi dengan buah-buahan.
Jika ingin konsultasikan pola makan Anda secara lebih detail, silakan memanfaatkan layanan konsultasi bebas biaya bersama Diabetasol dengan ahli gizi yang tersedia di situs produsen.
Catatan Kesehatan
Keempat varian rasa Diabetasol memiliki peringatan kesehatan yang sama, yaitu:
- Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif.
Cara Penyimpanan
Keempat varian rasa Diabetasol memiliki instruksi cara penyimpanan yang sama, yaitu:
- Simpan di tempat yang sejuk, kering, bersih, dan jangan terkena sinar matahari langsung.
- Jangan dikonsumsi apabila terjadi perubahan yang mencolok pada bau, rasa, atau warna.
- Pastikan kemasan dalam kondisi baik dan tidak bocor.
- Sebaiknya produk dikonsumsi maksimal 1 bulan setelah kemasan dibuka.
- Setelah dibuka, lipat kemasan dengan rapat dan jangan disimpan dalam lemari pendingin.
- Gunakan sendok takar yang tersedia dalam kemasan. Cuci sendok takar dengan air matang dan keringkan sebelum digunakan.
Izin BPOM dan Kehalalan
Diabetasol Almond Oat, Cappuccino, Chocolate, dan Vanilla telah memiliki izin BPOM dan sertifikat Halal Indonesia.
Nama Produk | Nomor Registrasi BPOM | Nomor Sertifikat Halal Indonesia |
---|---|---|
Diabetasol Almond Oat (Minuman Serbuk Rasa Almond Oat) | Kode Produksi U: BPOM RI MD 867010611281 Kode Produksi D: BPOM RI MD 867010613281 | ID00410000074200121 |
Diabetasol Cappuccino (Minuman Mengandung Susu Bubuk Rasa Kapucino) | Kode Produksi U: BPOM RI MD 272811003500015 Kode Produksi D: BPOM RI MD 800910766281 | ID00410000074170121 |
Diabetasol Chocolate (Minuman Mengandung Susu Bubuk Rasa Cokelat) | Kode Produksi U: BPOM RI MD 272811001900015 Kode Produksi D: BPOM RI MD 800910764281 | |
Diabetasol Vanilla (Minuman Mengandung Susu Bubuk Rasa Vanila) | Kode Produksi U: BPOM RI MD 272811003600015 Kode Produksi D: BPOM RI MD 800910765281 |
Produsen
Keempat varian rasa Diabetasol memiliki dua produsen tergantung dari kode produksi yang tertera pada kemasan.
Produk-produk dengan Kode Produksi U diproduksi oleh PT Sanghiang Perkasa, Karawang 41373, Indonesia, sedangkan produk-produk dengan Kode Produksi D diproduksi oleh PT Ultrajaya Milk Industry Trading Co, Tbk, Bandung 40552, Indonesia. Semua produk diproduksi untuk PT Sanghiang Perkasa, Karawang 41373, Indonesia.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk Diabetasol Almond Oat 570 g, Diabetasol Cappuccino 170 g, Diabetasol Chocolate 170 g, dan Diabetasol Vanilla 170 g yang dibeli pada Desember 2024 dan Januari 2025. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.