Energen Cereal, produk minuman instant serbuk sereal yang punya tagline 'minum makanan bergizi' ini, punya varian rasa baru, yaitu Energen rasa Jagung. Dengan adanya varian rasa baru ini, Energen memiliki total lima varian rasa, yaitu Energen rasa cokelat, Energen rasa kacang hijau, Energen rasa vanila, Energen rasa jahe, dan Energen rasa jagung.
Lalu, apa beda kelima varian rasa Energen tersebut? Selain perbedaan rasa dan komposisi, ternyata kandungan nilai gizi lima varian rasa Energen itu pun berbeda. Mana varian rasa Energen yang cocok untuk kebutuhan gizimu?
Tabel Perbandingan 5 Varian Rasa Energen
Berikut saya rangkumkan perbedaan lima varian rasa Energen tersebut pada tabel perbandingan di bawah ini, berdasarkan komposisi, takaran saji per sachet, kandungan energi total, energi dari lemak, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, protein, karbohidrat total, serat pangan, gula, natrium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, asam folat, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan kalsium.
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Energen Cokelat | Energen Vanila | Energen Kacang Hijau | Energen Jahe | Energen Jagung | |
Komposisi | Gula, krimer nabati, tepung terigu (9.8%), susu bubuk (9.3%), kakao bubuk (4%), jagung, oat, kalsium karbonat, garam, premiks vitamin, telur bubuk (0.01%), ekstrak malt | Gula, krimer nabati, tepung terigu(9.8%), susu bubuk (8.7%), jagung, oat, kalsium karbonat, garam, premiks vitamin, vanili (0.04%), telur bubuk (0.01%), ekstrak malt | Gula, krimer nabati, kacang hijau (12.7%), tepung terigu (8.7%), susu bubuk (7.6%), jagung, oat, kalsium karbonat, garam, perisa artifisial, premiks vitamin, telur bubuk (0.01%), ekstrak malt | Gula, krimer nabati, tepung terigu (9.8%), susu bubuk (8.7%), jagung, oat, perisa artifisial, kalsium karbonat, garam, jahe merah bubuk (0.55%), premiks vitamin, telur bubuk (0.01%), ekstrak malt | Gula, krimer nabati, tepung terigu (13%), susu bubuk (6.1%), jagung, buah kering (jagung manis) (2%), oat, kalsium karbonat, perisa artifisial, garam, premiks vitamin, telur bubuk (0.01%), ekstrak malt |
Takaran Saji (1 sachet) | 29 g | 29 g | 30 g | 29 g | 25 g |
Energi Total | 125 kkal | 130 kkal | 130 kkal | 130 kkal | 110 kkal |
Energi dari Lemak | 30 kkal | 30 kkal | 25 kkal | 30 kkal | 25 kkal |
Lemak Total | 3.5 g (5% AKG) | 3.5 g (6% AKG) | 3 g (5% AKG) | 3 g (5% AKG) | 2.5 g (4% AKG) |
Lemak Jenuh | 1.5 g (8% AKG) | 1.5 g (8% AKG) | 1 g (6% AKG) | 1.5 g (8% AKG) | 1 g (7% AKG) |
Kolesterol | 0 g (0% AKG) | 0 g (0% AKG) | 0 g (0% AKG) | 0 g (0% AKG) | 0 g (0% AKG) |
Protein | 1 g (2% AKG) | 1 g (2% AKG) | 2 g (3% AKG) | 1 g (2% AKG) | 1 g (2% AKG) |
Karbohidrat Total | 23 g (8% AKG) | 23 g (8% AKG) | 24 g (8% AKG) | 24 g (8% AKG) | 20 g (7% AKG) |
Serat Pangan | 1 g (5% AKG) | 1 g (5% AKG) | 1 g (4% AKG) | 1 g (5% AKG) | 2 g (7% AKG) |
Gula | 17 g | 17 g | 16 g | 17 g | 15 g |
Natrium | 110 mg (5% AKG) | 60 mg (3% AKG) | 70 mg (3% AKG) | 100 mg (4% AKG) | 100 mg (4% AKG) |
Vitamin A | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG | 30% AKG | 20% AKG |
Vitamin B1 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Vitamin B2 | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 15% AKG |
Vitamin B6 | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG | 15% AKG |
Asam Folat | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG | 20% AKG |
Vitamin B12 | 25% AKG | 25% AKG | 20% AKG | 25% AKG | 20% AKG |
Vitamin D | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG |
Vitamin E | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG | 10% AKG |
Kalsium | 15% AKG | 15% AKG | 10% AKG | 15% AKG | 10% AKG |
Yang mana varian rasa Energen favoritmu? Semoga informasi di atas bisa membantu kamu memilih mana varian Energen yang cocok.
Keterangan:
Informasi komposisi Energen dan informasi kandungan gizi Energen / informasi nilai gizi Energen rasa kacang hijau, cokelat, vanila, dan jagung diperoleh penulis dari bungkus kemasan sachet Energen yang dibeli penulis pada bulan Agustus - Oktober 2016, sedangkan untuk informasi Energen Jahe diperoleh penulis dari bungkus kemasan sachet Energen yang dibeli penulis pada bulan November 2016. Penulis tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan informasi dan tidak dapat memastikan kemutakhiran informasi.