
Bakso Sumber Selera yang juga dikenal sebagai Bakso Kebun Jeruk dan Bakso SB memiliki 3 varian bakso yang hampir serupa, yaitu bakso premium, serbaguna, dan polos.
Apa perbedaan bakso sumber selera polos, serbaguna, dan premium?
Di artikel ini, saya akan membandingkan Sumber Selera Bakso SB Premium, Sumber Selera Bakso Serba Guna, dan Sumber Selera Bakso Polos dari segi kegunaan, komposisi, kandungan nilai gizi, izin BPOM, kehalalan, dan produsen.
Bakso Sumber Selera: SB Premium VS Serbaguna VS Polos
Deskripsi di Bungkus
Sumber Selera Bakso SB Premium adalah bakso daging sapi dengan kandungan daging lebih banyak dibanding produk bakso daging sapi (polos).
Sumber Selera Bakso Serba Guna adalah bakso daging sapi dan ayam.
Sumber Selera Bakso Polos adalah bakso daging kombinasi sapi dan ayam.
Kegunaan
Di bungkus ketiga varian bakso tersebut terdapat keterangan saran penyajian untuk bakso Sumber Selera Premium, Serbaguna, dan Polos sebagai berikut:
Varian | Saran Penyajian | Tekstur |
---|---|---|
Sumber Selera SB Premium | Dinikmati langsung sebagai bahan utama masakan | Garing |
Sumber Selera Serbaguna | Diolah sebagai bahan utama ataupun campuran masakan | Halus |
Sumber Selera Polos | Diolah sebagai bahan campuran masakan | Kenyal |
Komposisi
Perbedaan utama antara bakso Sumber Selera varian premium, serbaguna, dan polos terletak pada komposisi daging yang digunakan. Bakso Sumber Selera Premium hanya menggunakan daging sapi dan memiliki kandungan daging sapi terbanyak dibanding dua varian lainnya. Bakso Sumber Selera Serbaguna dan Polos menggunakan campuran daging sapi dan daging ayam.
Dari segi jumlah daging total yang digunakan, Bakso Sumber Selera Serbaguna memiliki total kandungan daging terbanyak, yaitu 63.81% (terdiri atas 34.22% daging sapi dan 29.59% daging ayam). Bakso Sumber Selera SB Premium berada di urutan kedua dengan total 57% daging sapi, sedangkan Sumber Selera Polos berada di urutan terakhir dengan jumlah kandungan daging total sebesar 55.3% (terdiri atas 29.1% daging sapi dan 26.2% daging ayam).
Perbedaan komposisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini.
Sumber Selera Premium | Sumber Selera Serbaguna | Sumber Selera Polos |
---|---|---|
Daging sapi (57%) | Daging sapi (34.22%) | Daging sapi (29.1%) |
Air es | Daging ayam (29.59%) | Daging ayam (26.2%) |
Tapioka termodifikasi | Es | Es |
Minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ) | Pati tapioka (mengandung pengawet sulfit) | Pati tapioka (mengandung pengawet sulfit) |
Garam | Minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ) | Pengatur keasaman natrium laktat |
Penguat rasa mononatrium glutamat | Isolat protein kedelai | Penguat rasa mononatrium glutamat |
Pewarna alami karamel IV | Garam | Serat gandum |
Serat pangan | Bumbu bakso (mengandung penguat rasa (mononatrium glutamat dan dinatrium 5-'ribonukleotida), kecap bubuk) | Penstabil nabati |
Isolat protein kedelai | Penstabil fosfat | Minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ) |
Penstabil fosfat | Pengawet kalium sorbat | Garam |
Bumbu bakso (mengandung penguat rasa mononatrium glutamat, dinatrium 5'-ribonukleotida) | Penstabil nabati | Bawang putih bubuk |
Pengawet kalium sorbat | Pewarna alami karamel IV | Isolat protein kedelai |
Pengatur keasaman (natrium laktat, natrium asetat, natrium diasetat) | ||
Lada putih bubuk | ||
Pewarna alami karamel IV | ||
Penstabil fosfat | ||
Pengawet kalium sorbat | ||
Antioksidan natrium eritorbat | ||
Perisa alami bawang putih |
Kandungan Nilai Gizi
Takaran Saji: 65 g (5 buah bakso)
Jumlah Per Sajian:
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Sumber Selera Premium | Sumber Selera Serbaguna | Sumber Selera Polos | |
Energi Total (Kalori) | 90 kkal | 90 kkal | 110 kkal |
Energi dari Lemak | 30 kkal | 25 kkal | 40 kkal |
Energi dari Lemak Jenuh | 15 kkal | 15 kkal | 20 kkal |
Lemak Total | 3.5 g (5% AKG) | 3 g (4% AKG) | 4.5 g (7% AKG) |
Lemak Jenuh | 1.5 g (7% AKG) | 1.5 g (7% AKG) | 2 g (10% AKG) |
Protein | 14 g (23% AKG) | 8 g (13% AKG) | 5 g (9% AKG) |
Karbohidrat Total | 2 g (1% AKG) | 9 g (3% AKG) | 12 g (4% AKG) |
Gula | 0 g | 0 g | 0 g |
Garam (Natrium) | 350 mg (23% AKG) | 510 mg (34% AKG) | 590 mg (39% AKG) |
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Izin BPOM dan Kehalalan
Bakso Sumber Selera Premium, Serbaguna, dan Polos telah memiliki registrasi izin BPOM dan sertifikat Halal Indonesia.
Varian | Nomor Registrasi BPOM | Nomor Sertifikat Halal Indonesia |
---|---|---|
Sumber Selera SB Premium | BPOM RI MD 239531037093 | ID00310000077871220 |
Sumber Selera Serbaguna | BPOM RI MD 243146000500033 | ID00310000077871220 |
Sumber Selera Polos | BPOM RI MD 243146000200033 | ID00310000077871220 |
Produsen
Ketiga varian produk bakso Sumber Selera diproduksi oleh PT Sumber Prima Anugrah Abadi, Tangerang, Banten 15139, Indonesia.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk Sumber Selera Bakso SB Premium 325 gram (isi 25 butir), Sumber Selera Bakso Serba Guna 325 gram (isi 25 butir), dan Sumber Selera Bakso Polos 650 gram (isi 50 butir) yang saya beli pada September 2024. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.