Lemonilo hadir di pasar mi instan Indonesia dengan membawa klaim sebagai mi instan sehat. Kehadiran mi instan Lemonilo memunculkan rasa penasaran saya untuk membandingkannya dengan pemain lama di industri mi instan di Indonesia, yaitu Indomie.
Perbandingan dari segi rasa terasa sulit dilakukan karena hal tersebut sangat bergantung pada selera masing-masing orang. Orang Indonesia yang sudah lama mengonsumsi mi instan mungkin akan lebih akrab dengan rasa Indomie mie goreng dibandingkan dengan rasa mi Lemonilo mi goreng yang merupakan pendatang baru. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang merasa Lemonilo mi goreng memiliki rasa yang lebih enak.
Untuk perbandingan pada artikel ini, saya akan membandingkan mi instan merek Lemonilo dan Indomie varian rasa mi goreng dalam aspek komposisi dan kandungan nilai gizi supaya perbandingannya dapat lebih objektif.
Indomie mi goreng yang dibandingkan di artikel ini adalah varian Indomie goreng yang dijual di Pulau Jawa. Lihat perbedaan Indomie goreng di Pulau Jawa dan luar Jawa.
Lemonilo Mi Goreng VS Indomie Mi Goreng
Perbandingan Komposisi Lemonilo Mi Goreng dan Indomie Mi Goreng
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Lemonilo Mi Goreng | Indomie Mi Goreng | |
Mi | Tepung terigu, tepung mocaf, garam, saripati bayam (0.04%), kloforil, penstabil (gum arabik), pengembang natrium karbonat | Tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam, penstabil (nabati dan fosfat), pengatur keasaman, mineral (zat besi), antioksidan TBHQ, pewarna sintetik Tartrazin Cl 19140 |
Bumbu | Garam, gula, bubuk bawang putih (0.5%), bubuk bawang bombai (0.5%), kaldu ayam (0.11%) | Gula, garam, penguat rasa mononatrium glutamat, bawang putih bubuk, bawang merah bubuk, perisa sintetik ayam (mengandung telur, susu, penguat rasa dinatrium inosinat, guanilat), lada bubuk, vitamin (A, B1, B6, B12, Niasin, Asam Folat, Pantotenat) |
Bubuk Cabai | Bubuk cabai (0.3%) | - |
Saus Cabe | - | Cabe, air, gula, garam, pengental, pengatur keasaman, bumbu, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, guanilat), perisa sintetik, pengawet (natrium benzoat, natrium metabisulfit) |
Minyak Bawang | Minyak nabati, bawang merah (1.9%) | Minyak nabati, bawang merah |
Kecap Manis | Gula, air, garam, kedelai hitam | Gula, air, kedelai, gandum, garam, bumbu dan rempah-rempah, minyak wijen |
Bawang Goreng | - | (Mengandung antioksidan TBHQ) |
Dari perbandingan komposisi di atas, terlihat bahwa Indomie mi goreng mengandung pengawet, pewarna sintetik, dan penguat rasa, sedangkan mi Lemonilo mi goreng tidak mengandung ketiga bahan tersebut.
Perbandingan Informasi Nilai Gizi Lemonilo Mi Goreng dan Indomie Mi Goreng
[tabel lebih optimal dilihat di komputer atau di handphone dan tablet yang mendukung geser horizontal]
Lemonilo Mi Goreng | Indomie Mi Goreng | |
Takaran Saji | 80 g | 85 g |
Energi Total | 320 kkal | 380 kkal |
Energi dari Lemak | 60 kkal | 130 kkal |
Energi dari Lemak Jenuh | 25 kkal | - |
Lemak Total | 7 g (10% AKG) | 14 g (21% AKG) |
Lemak Trans | 0 g (0% AKG) | - |
Kolesterol | 0 mg (0% AKG) | 0 mg (0% AKG) |
Lemak Jenuh | 3 g (15% AKG) | 7 g (36% AKG) |
Protein | 7 g (11% AKG) | 8 g (13% AKG) |
Karbohidrat Total | 58 g (18% AKG) | 54 g (17% AKG) |
Serat Pangan | 4 g (12% AKG) | 2 g (8% AKG) |
Gula | 5 g | 8 g |
Garam | 640 mg (43% AKG) | 1070 mg (71% AKG) |
Kalium | 3% AKG | - |
Kalsium | 2% AKG | - |
Zat Besi | 4% AKG | 25% AKG |
Niasin | - | 30% AKG |
Asam Folat | - | 30% AKG |
Asam Pantotenat | - | 15% AKG |
Vitamin A | - | 25% AKG |
Vitamin B1 | - | 35% AKG |
Vitamin B6 | - | 25% AKG |
Vitamin B12 | - | 45% AKG |
Dari perbandingan kandungan nilai gizi di atas, terlihat bahwa setiap produk memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya, Lemonilo memiliki kandungan kalori, lemak, dan garam yang lebih sedikit daripada Indomie. Yang menurut saya menarik, Indomie mi goreng memiliki kandungan vitamin A, B1, B6, dan B12, sedangkan mi Lemonilo tidak.
Sebaiknya pilih yang mana? Sesuaikan dengan selera dan kebutuhan gizi kalian masing-masing ya 🙂
Keterangan:
Informasi komposisi dan informasi nilai gizi Lemonilo mi goreng dan Indomie mie goreng diperoleh dari informasi yang tertera pada kemasan produk yang dibeli pada April - Mei 2021 di wilayah Jabodetabek.