Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas adalah mi instan goreng rasa ayam pedas dengan klaim ukuran porsi pas.
Artikel ini berisi informasi tentang komposisi, kandungan nilai gizi, izin BPOM, kehalalan, dan produsen mi instan ramen goreng rasa ayam pedas merek Nissin.
Komposisi Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas
Mi instan goreng Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut:
Mi | Tepung terigu, minyak nabati (mengandung antioksidan BHA dan BHT), tapioka, garam, penstabil (natrium tripolifosfat, dinatrium fosfat, dan trinatrium fosfat), pengental (gom guar), dan pengatur keasaman (natrium karbonat). |
Bumbu | Gula, penguat rasa (mononatrium glutamat dan dinatrium 5-ribonuleotida), garam, bubuk kacang kedelai, biji wijen, bubuk lada hitam, bubuk kecap (mengandung penguat rasa mononatrium glutamat), hidrolisat protein nabati, bubuk cabai (0.18%), pewarna alami (karamel IV), ekstrak ragi, bubuk bawang bombay, pengatur keasaman (asam sitrat(, dan minyak nabati (mengandung antioksidan BHA dan BHT). |
Minyak | Minyak nabati (mengandung antioksidan BHA dan BHT), perisa alami paprika oleoresin, minyak cabai (0.14%), perisa sintetik bawang putih, perisa sintetik ayam, perisa sintetik gochujang (mengandung antioksidan d-alfa tokoferol), dan perisa sintetik tomat. |
Kecap | Gula, sari kacang kedelai (mengandung gandum), air, garam, pewarna alami (karamel III dan IV), pengawet (natrium benzoat), pengatur keasaman, dan penstabil nabati. |
Mengandung alergen berupa tepung terigu, gandum, kedelai, kecap, dan hidrolisat protein nabati.
Kandungan Nilai Gizi Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas
Takaran Saji: 80 g (1 bungkus)
Jumlah Per Sajian:
Energi Total (Kalori) | 360 kkal |
Energi dari Lemak | 120 kkal |
Lemak Total | 14 g (20% AKG) |
Kolesterol | 0 mg (0% AKG) |
Lemak Jenuh | 6 g (32% AKG) |
Protein | 7 g (11% AKG) |
Karbohidrat Total | 52 g (16% AKG) |
Serat Pangan | 4 g (13% AKG) |
Gula | 5 g |
Garam (Natrium) | 1030 mg (68% AKG) |
Kalsium | 2% AKG |
Zat Besi | 0% AKG |
Izin BPOM dan Kehalalan
Mi instan goreng Nissin Gekikara Pas Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas memiliki izin BPOM dengan nomor registrasi RI MD 231528082011 dan mencantumkan logo halal MUI.
Produsen
Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas diproduksi oleh PT Nissin Foods Indonesia, Bekasi 17530, Indonesia, dengan lisensi dari Nissin Foods Holdings Co. Ltd., Osaka, Japan.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk Nissin Gekikara Ramen Hot Chicken Rasa Ayam Pedas 80 gram yang saya beli pada Oktober 2023. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.