Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3 adalah mi instan goreng rasa ayam pedas keju dengan cabai bubuk yang memiliki tingkat kepedasan level 3.
Artikel ini berisi informasi tentang komposisi, kandungan nilai gizi, izin BPOM, kehalalan, dan produsen mi goreng instan rasa ayam pedas keju merek Richeese.
Komposisi Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3
Mi instan Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3 terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut:
Mie | Tepung terigu, minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ), garam, penstabil (nabati dan fosfat), pengatur keasaman, dan pewarna sintetik tartrazin CI 19140. |
Bumbu Bubuk | Bumbu rasa original (mengandung kedelai, penguat rasa mononatrium l-glutamat dan dinatrium 5'-ribonukleotida), gula, garam, penguat rasa (mononatrium l-glutamat, dinatrium 5'-inosinat dan dinatrium 5'-guanilat), maltodekstrin, anti kempal, dan bumbu ayam (mengandung ekstrak ayam 8%, penguat rasa mononatrium l-glutamat dan dinatrium 5'-ribonukleotida). |
Bumbu Minyak | Minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ), perisa sintetik (mengandung antioksidan tokoferol), bawang goreng (mengandung antioksidan tokoferol), dan minyak cabe 0.04%. |
Bumbu Keju Pedas | Bawang merah goreng, serpihan cabe 0.65%, penguat rasa (mononatrium l-glutamat, dinatrium 5'-inosinat dan dinatrium 5'-guanilat), gula, bumbu rasa keju (mengandung kedelai, penguat rasa mononatrium l-glutamat dan dinatrium 5'-ribonukleotida), keju bubuk (mengandung padatan keju 5%, penguat rasa mononatrium l-glutamat, pewarna alami kurkumin CI 75300, pewarna sintetik kuning FCF CI 15985, antioksidan tokoferol dan askorbil palmitat), garam, bawang putih bubuk, dan minyak cabe 0.01%. |
Kecap Manis | Mengandung kedelai. |
Mengandung alergen berupa tepung terigu, kedelai, dan keju.
Kandungan Nilai Gizi Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3
Takaran Saji: 70 g
Jumlah Per Sajian:
Energi Total (Kalori) | 330 kkal |
Energi dari Lemak | 140 kkal |
Lemak Total | 15 g (22% AKG) |
Kolesterol | 0 mg (0% AKG) |
Lemak Trans | 0 g |
Lemak Jenuh | 7 g (33% AKG) |
Protein | 6 g (9% AKG) |
Karbohidrat Total | 42 g (13% AKG) |
Gula | 5 g |
Garam (Natrium) | 870 mg (58% AKG) |
Izin BPOM dan Kehalalan
Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3 memiliki izin BPOM dengan nomor registrasi RI MD 231510013665 dan mencantumkan logo Halal Indonesia dengan nomor sertifikat ID00110000230710422.
Produsen
Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3 diproduksi oleh PT Nutribev Nabati Indonesia, Bandung 40395, Indonesia.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk mi instan Nabati Richeese Mi Goreng Pedas Richicken Fire Chilli Tabur Level 3 berat bersih 77 gram yang saya beli pada September 2023. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.