Indomie Rasa Soto Lamongan merupakan salah satu varian rasa dalam koleksi Indomie Kuliner Indonesia yang berasal dari rasa masakan tradisional soto Lamongan khas Jawa Timur. Varian mi instan kuah Indomie ini dilengkapi dengan koya dan sambal soto asli.
Komposisi Indomie Rasa Soto Lamongan
Mi | Tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam, penstabil (nabati dan fosfat), pengatur keasaman, mineral (zat besi), antioksidan TBHQ, dan pewarna sintetik tartrazin CI 19140. |
Bumbu | Garam, gula, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat dan guanilat), bawang putih bubuk, daun bawang, perisa sintetik ayam (mengandung telur dan susu), bawang merah bubuk, ekstrak ragi (mengandung kedelai), dan vitamin (A, B1, B6, B12, Niasin, Asam Folat, dan Pantotenat). |
Minyak | Minyak nabati dan bumbu soto. |
Sambal Soto | Air, cabai, gula, rempah-rempah, garam, pengental nabati, pengatur keasaman, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat dan guanilat), dan pengawet (natrium benzoat dan natrium metabisulfit). |
Serbuk Koya Gurih | Mengandung tepung terigu dan pewarna alami karamel I. |
Alergen | Tepung terigu, telur, susu, dan kedelai. Mungkin mengandung kacang tanah, udang, dan ikan. |
Kandungan Nilai Gizi Indomie Rasa Soto Lamongan
Takaran saji 80 gram
1 Sajian per kemasan
Jumlah per sajian
Energi Total (Kalori) | 360 kkal |
Energi dari Lemak | 130 kkal |
Lemak Total | 14 g (21% AKG) |
Kolesterol | 0 mg (0% AKG) |
Lemak Jenuh | 7 g (35% AKG) |
Protein | 10 g (17% AKG) |
Karbohidrat Total | 48 g (5% AKG) |
Serat Pangan | 6 g (20% AKG) |
Gula | 4 g |
Garam (Natrium) | 1030 mg (69% AKG) |
Vitamin A | 25% AKG |
Vitamin B1 | 30% AKG |
Vitamin B6 | 25% AKG |
Vitamin B12 | 55% AKG |
Niasin | 30% AKG |
Asam Folat | 85% AKG |
Asam Pantotenat | 8% AKG |
Zat Besi | 50% AKG |
Izin BPOM dan Halal MUI
Indomie Rasa Soto Lamongan memiliki izin BPOM RI MD 231509024002 dan logo halal MUI dengan sertifikat LPPOM 00090000300799.
Produsen
Indomie Rasa Soto Lamongan diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Jakarta 14430, Indonesia.
Keterangan:
Informasi pada artikel ini berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk Indomie Rasa Soto Lamongan yang saya beli pada Maret 2022. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu dan penulis tidak dapat selalu menjamin kemutakhiran informasi.